信息所属日期 2019 年1月25 日 | ||||||||
批准预售项目 | 幢号 | 住宅套数 | 非住宅间数 | 总面积 | 住宅总面积 | 非住宅总面积 | 预售许可证编号 | 发证时间 |
豪泽·臻悦府 | 8幢 | 14 | 1765.48 | 1765.48 | 2019012 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 9幢 | 12 | 1515.32 | 1515.32 | 2019013 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 10幢 | 20 | 2278.4 | 2278.4 | 2019014 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 11幢 | 21 | 2377.24 | 2377.24 | 2019015 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 12幢 | 20 | 2256.64 | 2256.64 | 2019016 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 13幢 | 22 | 2487.54 | 2487.54 | 2019017 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 14幢 | 22 | 2476.76 | 2476.76 | 2019018 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 15幢 | 22 | 2475.66 | 2475.66 | 2019019 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 16幢 | 22 | 2470.38 | 2470.38 | 2019020 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 17幢 | 22 | 2477.2 | 2477.2 | 2019021 | 2019-1-25 | ||
豪泽·臻悦府 | 18幢 | 22 | 2482.48 | 2482.48 | 2019022 | 2019-1-25 |
巢湖市区136万元
巢湖市区60万元
巢湖市区87万元
巢湖市区166万元
安徽巢湖经开区115万元
巢湖市区45万元