信息所属日期 2018 年 11 月 1日 至 2018 年 11 月 14 日 | ||||||||
批准预售项目 | 幢号 | 住宅套数 | 非住宅间数 | 总面积 | 住宅总面积 | 非住宅总面积 | 预售许可证编号 | 发证时间 |
华盛中央公馆 | 9幢 | 68 | 8514.28 | 8514.28 | 2018094 | 2018-11-14 | ||
华盛中央公馆 | 8幢 | 68 | 8509.18 | 8509.18 | 2018095 | 2018-11-14 | ||
华盛中央公馆 | 7幢 | 68 | 8509.18 | 8509.18 | 2018096 | 2018-11-14 | ||
合计 | 204 | 25532.64 | 25532.64 | |||||
宋都•江宸府 | G15幢 | 92 | 9772.48 | 9772.48 | 2018097 | 2018-11-14 | ||
宋都•江宸府 | G13幢 | 72 | 7499.77 | 7499.77 | 2018098 | 2018-11-14 | ||
宋都•江宸府 | Y7幢 | 16 | 1943.44 | 1943.44 | 2018099 | 2018-11-14 | ||
宋都•江宸府 | G19幢 | 68 | 7089 | 7089 | 2018100 | 2018-11-14 | ||
合计 | 248 | 26304.69 | 26304.69 | |||||
总合计 | 452 | 77369.97 | 77369.97 |
巢湖市区136万元
巢湖市区60万元
巢湖市区87万元
巢湖市区166万元
安徽巢湖经开区115万元
巢湖市区45万元